| Položaj | Potkrovlje |
| Orijentacija | Dvostrano |
| Struktura | Dvosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 | pod | zid | plafon |
| 1. ULAZ | 2,43| parket | boja | boja |
| 2. KUPATILO | 5,67| parket|boja| boja |
| 3. KUHINJA | 3,66| ker.pl.| boja | boja |
| 4. KOM.SOBA | 13,13| parket| boja| boja |
| 5. SOBA | 11,48| parket | boja | boja |
| 6. TERASA | 2,69| ker.pl.| -| – |
| NETO POVRŠINA STANA | 39,06 m2 |
Opis stana
OPTIMALNO ORGANIZOVAN DVOSOBAN STAN U KOME JE OMOGUCENO MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE PROSTORA.
STAN SARDŽI ULAZ,KOM.SOBU,KUHINJU, KUPATILO,SOBU I TERASU