Oglašavamo prodaju stanova u Zvezdarskoj šumi
Objekat se nalazi na ugaonoj katastarskoj parceli broj 3727/2 i 3850/15 KO Zvezdara, na uglu ulica Milana Grola i Vojvode Sime Popovića. Sama parcela se nalazi u neposrednoj blizini na samo 150m od ulice Dimitrija Tucovića, što nudi veoma dobru komunikaciju ka svakom delu grada. Sama lokacija objekta je okružena prelepim zelenilom i mnogobrojnim parkovima Zvezdarske šume što kupcima/stanarima pruža visok kvalitet života s obzirom da se lokacija objekta nalazi u urbanom delu grada.
U neposrednoj blizini objekta nalaze se mnogobrojne škole: osnovne (Veljko Dugošević, Marija Bursać, Jelena Ćetković…), srednje (Geodetska, PTT, Srednja medicinska, Građevinsko tehnička, Muzička…), takođe u neposrednoj blizini objekta je bolnica KBC Zvezdara, Cvetkova pijaca, Dom Zdravlja Zvezdara, sportski centar Olimp sa otvorenim bazenom i teniskim terenima i još mnogo toga što samu lokaciju objekta čini izuzetnom za život i mir.
Stan br. 01
| Položaj | I sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 4,95 m2 |
| 2. KUPATILO | 4,13 m2 |
| 3. KUHINJA | 5,22 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 24,62 m2 |
| 5. SOBA | 8,48 m2 |
| 6. SOBA | 7,99 m2 |
| 7. TERASA | 3,94 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 59,33 m2 |
Stan br. 02
| Položaj | I sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 1,87 m2 |
| 2. KUPATILO | 3,78 m2 |
| 3. KUHINJA | 4,50 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 18,20 m2 |
| 5. SOBA | 6,80 m2 |
| 6. SOBA | 9,66 m2 |
| 7. TERASA | 3,02 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 47,83 m2 |
Stan br. 03
| Položaj | I sprat |
| Struktura | Jednoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 1,92 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,25 m2 | |
| 3. KUHINJA | 3,60 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 15,32 m2 | |
| 5. SOBA | 8,95 m2 | |
| 6. TERASA | 4,10 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 38,14 m2 |
Stan br. 04
| Položaj | II sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 4,95 m2 |
| 2. KUPATILA | 4,13 m2 |
| 3. KUHINJA | 5,22 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 24,62 m2 |
| 5. SOBA | 8,48 m2 |
| 6. SOBA | 7,99 m2 |
| 7. TERASA | 3,94 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 59,33 m2 |
Stan br. 05
| Položaj | II sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 1,87 m2 |
| 2. KUPATILA | 3,78 m2 |
| 3. KUHINJA | 4,50 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 18,20 m2 |
| 5. SOBA | 6,80 m2 |
| 6. SOBA | 9,66 m2 |
| 7. TERASA | 3,02 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 47,83 m2 |
Stan br. 06
| Položaj | II sprat |
| Struktura | Jednoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 1,92 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,25 m2 | |
| 3. KUHINJA | 3,60 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 15,32 m2 | |
| 5. SOBA | 8,95 m2 | |
| 6. TERASA | 4,10 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 38,14 m2 |
Stan br. 07
| Položaj | III sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 4,95 m2 |
| 2. KUPATILA | 4,13 m2 |
| 3. KUHINJA | 5,22 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 24,62 m2 |
| 5. SOBA | 8,48 m2 |
| 6. SOBA | 7,99 m2 |
| 7. TERASA | 3,94 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 59,33 m2 |
Stan br. 08
| Položaj | III sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 1,87 m2 |
| 2. KUPATILA | 3,78 m2 |
| 3. KUHINJA | 4,50 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 18,20 m2 |
| 5. SOBA | 6,80 m2 |
| 6. SOBA | 9,66 m2 |
| 7. TERASA | 3,02 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 47,83 m2 |
Stan br. 09
| Položaj | III sprat |
| Struktura | Jednoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 1,92 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,25 m2 | |
| 3. KUHINJA | 3,60 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 15,32 m2 | |
| 5. SOBA | 8,95 m2 | |
| 6. TERASA | 4,10 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 38,14 m2 |
Stan br. 10
| Položaj | IV sprat |
| Struktura | Troiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 4,49 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,26 m2 | |
| 3. KUHINJA | 5,63 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 23,61 m2 | |
| 5. SOBA | 10,61 m2 | |
| 6. SOBA | 6,24 m2 | |
| 7. SOBA | 6,11 m2 | |
| 8. TERASA | 7,03 m2 | |
| 9. TERASA | 4,72 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 72,70 m2 |
Stan br. 11
| Položaj | IV sprat |
| Struktura | Četvorosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 2,56 m2 | |
| 2. TOALET | 2,18 m2 | |
| 3. KUHINJA | 4,76 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 22,84 m2 | |
| 5. KUPATILO | 4,29 m2 | |
| 6. SOBA | 9,53 m2 | |
| 7. GARDEROBA | 4,62 m2 | |
| 8. SOBA | 7,15 m2 | |
| 9. SOBA | 8,29 m2 | |
| 10. HODNIK | 3,71 m2 | |
| 11. TERASA | 3,36 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 73,29 m2 |
Stan br. 12
| Položaj | V sprat |
| Struktura | Troiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 4,49 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,26m2 | |
| 3. KUHINJA | 5,63 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 23,61 m2 | |
| 5. SOBA | 10,61 m2 | |
| 6. SOBA | 6,24 m2 | |
| 7. SOBA | 6,11 m2 | |
| 8. TERASA | 7,03 m2 | |
| 9. TERASA | 4,72 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 72,70 m2 |
Stan br. 13
| Položaj | V sprat |
| Struktura | Četvorosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 2,56 m2 | |
| 2. TOALET | 2,18 m2 | |
| 3. KUHINJA | 4,76 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 22,84 m2 | |
| 5. KUPATILO | 4,29 m2 | |
| 6. SOBA | 9,53 m2 | |
| 7. GARDEROBA | 4,62 m2 | |
| 8. SOBA | 7,15 m2 | |
| 9. SOBA | 8,29 m2 | |
| 10. HODNIK | 3,71 m2 | |
| 11. TERASA | 3,36 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 73,29 m2 |
Stan br. 14
| Položaj | VI sprat |
| Struktura | Troiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 4,49 m2 | |
| 2. KUPATILO | 4,26m2 | |
| 3. KUHINJA | 5,63 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 23,61 m2 | |
| 5. SOBA | 10,61 m2 | |
| 6. SOBA | 6,24 m2 | |
| 7. SOBA | 6,11 m2 | |
| 8. TERASA | 7,03 m2 | |
| 9. TERASA | 4,72 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 72,70 m2 |
Stan br. 15
| Položaj | VI sprat |
| Struktura | Četvorosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | ||
| br. naziv prostorije | m2 |
|
| 1. HODNIK | 2,56 m2 | |
| 2. TOALET | 2,18 m2 | |
| 3. KUHINJA | 4,76 m2 | |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 22,84 m2 | |
| 5. KUPATILO | 4,29 m2 | |
| 6. SOBA | 9,53 m2 | |
| 7. GARDEROBA | 4,62 m2 | |
| 8. SOBA | 7,15 m2 | |
| 9. SOBA | 8,29 m2 | |
| 10. HODNIK | 3,71 m2 | |
| 11. TERASA | 3,36 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 73,29 m2 |
Stan br. 16
| Položaj | Povučeni sprat |
| Struktura | Trosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 6,09 m2 |
| 2. KUPATILO | 3,87 m2 |
| 3. KUHINJA | 3,96 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 27.85 m2 |
| 5. SOBA | 11,96 m2 |
| 6. SOBA | 9,30 m2 |
| 7. TERASA | 25,27 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 88,27 m2 |
Stan br. 17
| Položaj | Povučeni sprat |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 |
| 1. HODNIK | 5,80 m2 |
| 2. KUPATILO | 4,68 m2 |
| 3. KUHINJA | 2,25 m2 |
| 4. DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 16,64 m2 |
| 5. SOBA | 10,02 m2 |
| 6. SOBA | 8,13 m2 |
| 7. TERASA | 10,55 m2 |
| NETO POVRŠINA STANA | 58,07 m2 |















































