Položaj | Potkrovlje |
Orijentacija | Troostrano |
Struktura | Dvoiposoban |
TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
br. naziv prostorije | m2 | pod | zid | plafon |
1. ULAZ | 4.42| parket | boja | boja |
2. KUPATILO | 3.83| ker.pl.| ker.pl.| boja |
3. KUHINJA | 3.74| ker.pl.| boja | boja |
4. TRPEZARIJA | 5.67| parket| boja| boja |
5. KOM. SOBA | 14.71| parket | boja | boja |
6. SOBA | 10.12| parket | boja | boja |
7. SOBA | 8,72| parket | boja | boja |
8. TERASA | 1.41| ker.pl.| -| – |
NETO POVRŠINA STANA | 52.62 m2 |
Opis stana
OPTIMALNO ORGANIZOVAN DVOSOBAN STAN U KOME JE OMOGUCENO MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE PROSTORA.
STAN SARDŽI ULAZ,KOM.SOBU,KUHINJU, KUPATILO,SOBU I TERASU