| Položaj | II sprat |
| Orijentacija | Trostrano |
| Struktura | Trosoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 | pod | zid | plafon |
| 1. ULAZ | 3.76| parket | boja | boja |
| 2. DEGAŽMAN | 3,91| parket| boja| boja |
| 3. KUPATILO | 4,11| ker.pl.| ker.pl.| boja |
| 4. KUHINJA | 4,12| ker.pl.| boja| boja |
| 5. TRPEZARIJA | 8,94| parket | boja | boja |
| 6. DNEV. SOBA | 14,16| parket | boja | boja |
| 7. SOBA | 12,72| parket | boja | boja |
| 8. SOBA | 11,54| parket | boja | boja |
| 9. TERASA | 2,69| ker.pl| -| – |
| 10. TERASA | 2,26| ker.pl.| -| – |
| NETO POVRŠINA STANA | 68,22 m2 |
Opis stana
KOMFORAN TROSOBAN STAN SA ODVOJENOM DNEVNOM I NONOM ZONOM.
STAN SARDŽI ULAZ,KOM.SOBU, KUHINJU SA TRPEZARIJOM,KUPATILO,DVE SOBE I DVE TERASE.