Položaj | Prizemlje |
Orijentacija | Dvostrano |
Struktura | Jednoiposoban |
TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
br. naziv prostorije | m2 | pod | zid | plafon |
1. ULAZ | 1,52| parket | boja | boja |
2. KUPATILO | 4,36| ker.pl. | ker.pl.| boja |
3. KUHINJA | 2,92| ker.pl.| boja | boja |
4. KOM.SOBA | 9,36| parket| boja| boja |
5. SOBA | 8,05| parket | boja | boja |
6. TERASA | 2,33 | ker.pl.| boja| boja |
NETO POVRŠINA STANA | 28,54 m2 |
Opis stana
OPTIMALNO ORGANIZOVAN DVOSOBAN STAN U KOME JE OMOGUCENO MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE PROSTORA.
STAN SARDŽI ULAZ,KOM.SOBU,KUHINJU, KUPATILO,SOBU I TERASU