| Položaj | Prizemlje |
| Orijentacija | Trostrano |
| Struktura | Dvoiposoban |
| TABELARNI PREGLED POVRŠINA | |
| br. naziv prostorije | m2 | pod | zid | plafon |
| 1. ULAZ | 5,12| parket | boja | boja |
| 2. KUPATILO | 3.83| ker.pl. | ker.pl.| boja |
| 3. KUHINJA | 2,82| ker.pl.| boja | boja |
| 4. KOM.SOBA | 11,22 | parket| boja| boja |
| 5. SOBA | 10,12 | parket | boja | boja |
| 6. SOBA | 8,72 | parket| boja| boja |
| NETO POVRŠINA STANA | 41.83 m2 |
Opis stana
FUNKCIONALAN,DVOIPOSOBAN STAN KOJI SE ODLIKUJE OPTIMALNIM RASPOREDOM I ORGANIZACIJOM PROSTORA.
STAN SARDŽI ULAZ,KOM.SOBU,KUHINJU, KUPATILO I DVE SOBE.